LP2986IMX-5.0
具有可调节或固定电压配置的 200mA、16V 低压降稳压器
TI
有庫存
已停产
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器
電源管理
LP2986IMX-5.0 是 Texas Instruments 的線性與低壓差 (LDO) 穩壓器产品,工作温度 -40 °C ~ 125 °C,采用 SOIC, VSSOP, WSON 封装。
官方資料與原廠文件
官方資料與原廠文件技術參數
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 质量等级 Rating | Catalog |
| 输入电压 Vin | 2.1 V |
| 输入电压 Vin | 16 V |
| 输出电压 Vout | 1.23 V |
| 输出电压 Vout | 5 V |
| 输出电流 Iout | 200 mA |
| 静态电流 Iq | 100 µA |
| 稳压输出路数 | 1 |
| 工作温度范围 | -40 °C ~ 125 °C |
| 工作温度(最小) | -40 °C |
| 工作温度(最大) | 125 °C |
| 功能特性 Features | Enable, Power good |
| 封装类型 | SOIC, VSSOP, WSON |
| TI 封装名 | D, DGK, NGN |
| 引脚数 Pin | 8 |
| 引脚间距 Pitch | 0.65 mm, 0.8 mm, 1.27 mm |
| 封装尺寸(LxW) | 3 x 4.9, 4 x 4, 4.9 x 6 |
| 封装面积 | 14.7 mm², 16 mm², 29.4 mm² |
| 最大封装高度 | 0.8 mm, 1.1 mm, 1.75 mm |
| 参考价格 | US$1.057 | 1ku |
| 发布日期 | 04/08/1997 |
| 物料类型 | Production |
| 工业标准封装 | SOIC, VSSOP, WSON |
| 本体长度 | 3 mm, 4 mm, 4.9 mm |
| 本体宽度 | 3 mm, 3.9 mm, 4 mm |
| 封装体长度 | 3 mm, 4 mm, 4.9 mm |
| 封装体宽度 | 4 mm, 4.9 mm, 6 mm |
| 输出类型 | Fixed Output |
| 热阻θJA | 38 °C |
| 输出选项 | Fixed Output |
| 压差 (Vdo)(典型值) | 180 mV |
| 准确性 | 3 |
| 负载电容(最小值) | 2.2 µF |
| 100 KHz 时的 PSRR | 42 dB |
| 噪音 | 160 µV/√Hz |
| 固定输出选项 | 3, 3.3, 5 |
| 输入引脚 | Pin 4 |
| 输出引脚 | Pin 5 |
| 接地引脚 | Pin 1 |
價格與封裝
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 單價 | $1.285 / 1ku |
| 階梯價 | 1-99:2.878 100-249:2.377 250-999:1.708 1000-999999:1.285 |
| 封裝類型 | SOIC (D) |
| 引腳數 | 8 |
| 每包數量 | 2500 |
| 包裝方式 | LARGE T&R |
| 工作溫度 | -40 ~ 125 °C |
常見問題
LP2986IMX-5.0 现在有现货吗?
目前 LP2986IMX-5.0 有现货,可直接在线下单采购。
LP2986IMX-5.0 停产了吗?
LP2986IMX-5.0 已停产(EOL),建议选用替代料号。
LP2986IMX-5.0 采用什么封装?
SOIC, VSSOP, WSON
LP2986IMX-5.0 是几引脚器件?
8
LP2986IMX-5.0 的供电电压范围是多少?
2.1 V – 16 V
LP2986IMX-5.0 在什么温度范围内可以正常工作?
-40 °C ~ 125 °C
LP2986IMX-5.0 的参考单价是多少?
US$1.057 | 1ku
同系列其它封裝
LP2986AILD-3.3/NOPBLP2986AILDX-3.3/NOPBLP2986AIM-3.0/NOPBLP2986AIM-3.3/NOPBLP2986AIM-5.0/NOPBLP2986AIMM-3.0/NOPBLP2986AIMM-3.3/NOPBLP2986AIMM-5.0/NOPBLP2986AIMMX-3.0/NOPBLP2986AIMMX-5.0/NOPBLP2986AIMX-3.3/NOPBLP2986AIMX-5.0/NOPBLP2986ILD-3.3/NOPBLP2986IM-3.0/NOPBLP2986IM-3.3/NOPBLP2986IM-5.0/NOPBLP2986IMM-3.0/NOPBLP2986IMM-3.3/NOPBLP2986IMM-5.0/NOPBLP2986IMMX-5.0/NOPBLP2986IMX-3.3/NOPBLP2986IMX-5.0/NOPBLP2986AILD-3.3/NO.ALP2986AILDX-3.3/NO.A