AD835ARZ
250 MHz电压输出4象限乘法器
Analog Devices
Stokta var
Aktif
Linear Multipliers & Dividers
Amplifikatörler
Resmî belgeler
Resmî belgelerTeknik özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| voltage supply span min | 9 V |
| voltage supply span max | 11 V |
| amp feature | Differential Input |
| Slew Rate Typ | 1 kV/µs |
| Amp Bandwidth 3 Db | 250 MHz |
| Input Voltage Range Typ | ±1 V |
| Output voltage range | ±2.5 V |
| Transfer Function | (X1–X2)(Y1–Y2)/U + Z |
| Input Type | Differential Input |
| Package Code | N-8, R-8 | R-8, N-8 |
| Package | 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC |
| Kılıf alanı | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD835ARZ) | 20mm² (8-Lead SOIC) (AD835ARZ) |
| Package Height | 1.75mm (8-Lead SOIC) (AD835ARZ) |
| Terminal Finish | E3 |
| Product Description | 250 MHz, Voltage Output 4-Quadrant Multiplier |
| Temp Range | -40 to 85°C |
| Web Launch Date | 2004-07-23 |
| voltage supply span min | 9 V |
| voltage supply span max | 11 V |
| Slew Rate Typ | 1 kV/µs |
| Amp Bandwidth -3 dB | 250 MHz |
| Input Voltage Range Typ | ±1 V |
| Temperature Range | -40 to 85°C |
| Lifecycle | Production |
| Launch Date | 2004-07-23 |
Fiyat ve ambalaj
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Birim fiyat | $19.47 / 1ku |
| Ambalaj tipi | 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC |
| Pin sayısı | 8 |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 85 °C |
Sık sorulan sorular
AD835ARZ stokta var mı?
AD835ARZ şu anda stokta olup çevrimiçi sipariş verilebilir.
AD835ARZ üretimden kaldırıldı mı (EOL)?
Hayır, AD835ARZ üretimden kaldırılmadı; halen seri üretimdedir ve satın alınabilir.
AD835ARZ hangi paketi kullanır?
8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC
AD835ARZ hangi sıcaklık aralığında çalışır?
-40 to 85°C