TMP411DCDDFR
เซ็นเซอร์อุณหภูมิระยะไกลและท้องถิ่นพร้อมการแก้ไขความต้านทาน N-factor และซีรีย์โดยใช้ SOT23-8
TI
มีสินค้า
กำลังผลิต
เซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิทัล
เซ็นเซอร์
TMP411DCDDFR เป็นผลิตภัณฑ์ของ Texas Instruments (เซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิทัล): แพ็กเกจ SOT-23-THN, อุณหภูมิการทำงาน -40 °C ~ 125 °C.
เอกสารอย่างเป็นทางการ
เอกสารอย่างเป็นทางการข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ระดับคุณภาพ | Catalog |
| ชนิด | Remote |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -40 °C ~ 125 °C |
| อุณหภูมิการทำงาน (ต่ำสุด) | -40 °C |
| อุณหภูมิการทำงาน (สูงสุด) | 125 °C |
| คุณสมบัติ | ALERT |
| ประเภทแพ็กเกจ | SOT-23-THN |
| ชื่อแพ็กเกจ TI | DDF |
| จำนวนขา | 8 |
| ระยะห่างระหว่างขา | 0.65 mm |
| ขนาดแพ็กเกจ (ก x ย) | 2.9 x 2.8 |
| พื้นที่แพ็กเกจ | 8.12 mm² |
| ความสูงแพ็กเกจสูงสุด | 1.1 mm |
| ราคาโดยประมาณ | US$0.296 | 1ku |
| วันที่วางจำหน่าย | 08/01/2025 |
| ประเภทวัสดุ | Production |
| ประเภทแพ็กเกจมาตรฐานอุตสาหกรรม | SOT |
| ความยาวตัวถัง | 2.9 mm |
| ความกว้างตัวถัง | 1.6 mm |
| ความยาวแพ็กเกจ | 2.9 mm |
| ความกว้างแพ็กเกจ | 2.8 mm |
| แรงดันจ่ายไฟ (สูงสุด) | 5.5 V |
| แรงดันจ่ายไฟ (ต่ำสุด) | 1.62 V |
| ประเภทอินเทอร์เฟซ | I2C, SMBus |
| กระแสจ่ายไฟ (สูงสุด) | 8.1 µA |
| ผิวเคลือบขา / วัสดุบอล | NiPdAu |
| Addresses | 4 |
| Local sensor accuracy (max) | 0.8 |
| Remote channels | 1 |
| Remote sensor accuracy (max) | 1 |
| Temp resolution (max) | 12 |
ราคาและบรรจุภัณฑ์
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ราคาต่อหน่วย | $0.296 / 1ku |
| ราคาแบบเป็นชั้น | 1-99:0.731 100-249:0.562 250-999:0.414 1000-999999:0.296 |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | SOT-23-THN (DDF) |
| จำนวนขา | 8 |
| จำนวนต่อกล่อง | 3000 |
| วิธีการบรรจุ | LARGE T&R |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -40 ~ 125 °C |
| RoHS | Yes |
| MSL | Level-1-260C-UNLIM |
| ลูกนำ | NiPdAu |
| REACH | Yes |
คำถามที่พบบ่อย
TMP411DCDDFR มีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่?
TMP411DCDDFR มีสินค้าพร้อมส่งในขณะนี้และสั่งซื้อออนไลน์ได้
TMP411DCDDFR หยุดผลิต (EOL) หรือไม่?
ไม่ได้หยุดผลิต TMP411DCDDFR ยังอยู่ในสายการผลิตปกติและสามารถสั่งซื้อได้
TMP411DCDDFR ใช้แพ็กเกจใด?
SOT-23-THN
TMP411DCDDFR มีกี่ขา?
8
TMP411DCDDFR ทำงานในช่วงอุณหภูมิใด?
-40 °C ~ 125 °C
ราคาอ้างอิงของ TMP411DCDDFR เป็นเท่าไหร?
US$0.296 | 1ku