LT1316CS8#PBF
具可编程峰值电流限值的微功率 DC/DC 转换器
Analog Devices
В наличии
В производстве
Switching Regulators & Controllers
Управление питанием
Официальные документы
Официальные документыТехнические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Number Of Outputs | 1 |
| voltage out max | 30 V |
| Switching Frequency | 2.7 MHz |
| power feature | Constant Frequency, Current Mode |
| voltage out min | 1.23 V |
| Number of phases | Single Phase |
| Топология | Boost, Flyback, SEPIC |
| ishutdown typ | 3 µA |
| vin max | 12 V |
| isupply typ | 33 µA |
| switch current | 0.5 A |
| Regulator type | Monolithic |
| vin min | 1.5 V |
| isolation | Non-Isolated |
| Temp Range Code | I, C | C, I |
| Package Code | 05-08-1660, 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8), 05-08-1660 |
| Package | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch), 8-Lead MSOP |
| Площадь корпуса | 14.7mm² (8-Lead MSOP) (LT1316CMS8#PBF) |
| Package Height | 1.1mm (8-Lead MSOP) (LT1316CMS8#PBF) |
| Terminal Finish | E3 |
| Product Description | Micropower DC/DC Converter with Programmable Peak Current Limit |
| Temp Range | -40 to 125°C |
| Web Launch Date | 1997-08-24 |
| number of output channels | 1 |
| Output Voltage Max | 30 V |
| switching frequency typ | 2.7 MHz |
| Output Voltage Min | 1.23 V |
| Number of phases | Single Phase |
| ishutdown typ | 3 µA |
| vin max | 12 V |
| isupply typ | 33 µA |
| switch current typ | 0.5 A |
| vin min | 1.5 V |
| Temperature Range | -40 to 125°C |
| Lifecycle | Production |
| Launch Date | 1997-08-24 |
Цена и корпус
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цена за шт. | $4.08 / 1ku |
| Тип корпуса | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| Выводов | 8 |
| Рабочая температура | -40 ~ 125 °C |
Частые вопросы
Есть ли LT1316CS8#PBF в наличии?
LT1316CS8#PBF сейчас в наличии, заказ доступен онлайн.
Снят ли LT1316CS8#PBF с производства (EOL)?
Нет, LT1316CS8#PBF не снят с производства; находится в серийном производстве и доступен к покупке.
В каком корпусе выпускается LT1316CS8#PBF?
8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch), 8-Lead MSOP
Какой диапазон напряжения питания у LT1316CS8#PBF?
1.5 V – 12 V
В каком температурном диапазоне работает LT1316CS8#PBF?
-40 to 125°C