THS4552IPWT
デュアル チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ
TI
在庫あり
アクティブ
全差分放大器 (FDA)
アンプ
THS4552IPWT は Texas Instruments の全差分放大器 (FDA)製品、動作温度 -40 °C ~ 125 °C、TSSOP, WQFN パッケージです。
公式ドキュメント
公式ドキュメント技術仕様
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 品質グレード | Catalog |
| 出力電流(標準) | 65 mA |
| 動作温度範囲 | -40 °C ~ 125 °C |
| 動作温度(最小) | -40 °C |
| 動作温度(最大) | 125 °C |
| 主な機能 | Shutdown |
| パッケージタイプ | TSSOP, WQFN |
| TI パッケージ名 | PW, RTW |
| ピン数 | 16, 24 |
| ピンピッチ | 0.5 mm, 0.65 mm |
| パッケージサイズ (L x W) | 4 x 4, 5 x 6.4 |
| パッケージ面積 | 16 mm², 32 mm² |
| 最大パッケージ高さ | 0.8 mm, 1.2 mm |
| 参考価格 | US$3.35 | 1ku |
| 発売日 | 12/21/2016 |
| 材質タイプ | Production |
| 業界標準パッケージ | TSSOP, WQFN |
| 本体長さ | 4 mm, 5 mm |
| 本体幅 | 4 mm, 4.4 mm |
| パッケージ長さ | 4 mm, 5 mm |
| パッケージ幅 | 4 mm, 6.4 mm |
| チャネル数 | 2 |
| アーキテクチャ | Bipolar, Fully Differential ADC Driver |
| チャネル当たり静止電流(標準) | 1.37 mA |
| レール・ツー・レール | In to V-, Out |
| 入力オフセット電圧(最大) | 265 µV |
| スルーレート(標準) | 220 V/µs |
| 総電源電圧(最大) | 5.4 V |
| 総電源電圧(最小) | 2.7 V |
| ゲイン帯域幅積(標準) | 135 MHz |
| 同相信号除去比(標準) | 110 dB |
| オフセットドリフト(標準) | 450 nV/°C |
| 出力振幅余裕(負電源側)(標準) | 200 mV |
| 出力振幅余裕(正電源側)(標準) | -200 mV |
| 入力同相余裕(負電源側)(標準) | -100 mV |
| 入力同相余裕(正電源側)(標準) | -1.2 V |
| 入力バイアス電流(最大) | 1.5 µA |
| PSRR | 110 dB |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| BW at Acl | 150 MHz |
| Vn at flatband (typ) | 3.3 nV/√Hz |
| Frequency of harmonic distortion measurement | 100 kHz |
| 2nd harmonic | 128 dB |
| 3rd harmonic | 139 dB |
| Inverting-input current noise | 0.0005 nV/√Hz |
価格とパッケージ
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 単価 | $4.02 / 1ku |
| 段階価格 | 1-99:7.397 100-249:6.03 250-999:4.74 1000-999999:4.02 |
| パッケージ種別 | TSSOP (PW) |
| ピン数 | 16 |
| 包装数量 | 250 |
| キャリア | SMALL T&R |
| 動作温度範囲 | -40 ~ 125 °C |
| RoHS | Yes |
| MSL | Level-2-260C-1 YEAR |
| リードボール | NiPdAu |
| REACH | Yes |
よくある質問
THS4552IPWTは在庫がありますか?
THS4552IPWTは現在在庫があり、オンラインでご注文いただけます。
THS4552IPWTは生産中止(EOL)ですか?
いいえ、生産中止されていません。THS4552IPWTは現在も量産中(在産)で、通常どおりご購入いただけます。
THS4552IPWTはどのパッケージを採用していますか?
TSSOP, WQFN
THS4552IPWTは何ピンですか?
16, 24
THS4552IPWTはどの温度範囲で動作しますか?
-40 °C ~ 125 °C
THS4552IPWTの参考単価は?
US$3.35 | 1ku
THS4552IPWTはどのアーキテクチャ/ファミリーに属しますか?
Bipolar, Fully Differential ADC Driver