LM74700MDDFREP
Contrôleur de diode idéal à faible QI amélioré
TI
En stock
Actif
Contrôleurs de diode idéale et ORing
Gestion de l'alimentation
LM74700MDDFREP est un produit Texas Instruments (Contrôleurs de diode idéale et ORing) : boîtier SOT-23-THN, -50 °C ~ 125 °C de température de fonctionnement.
Documents officiels
Documents officielsSpécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Classe de qualité | HiRel Enhanced Product |
| Tension d'entrée (min.) | 3.2 V |
| Tension d'entrée (max.) | 65 V |
| Courant de repos (typ.) | 80 µA |
| Plage de température de fonctionnement | -50 °C ~ 125 °C |
| Température de fonctionnement (min.) | -50 °C |
| Température de fonctionnement (max.) | 125 °C |
| Caractéristiques | Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection |
| Type de boîtier | SOT-23-THN |
| Nom du boîtier TI | DDF |
| Nombre de broches | 8 |
| Pas des broches | 0.65 mm |
| Dimensions du boîtier (L x l) | 2.9 x 2.8 |
| Surface du boîtier | 8.12 mm² |
| Hauteur maximale du boîtier | 1.1 mm |
| Prix indicatif | US$2.44 | 1ku |
| Date de sortie | 09/03/2021 |
| Type de matériau | Production |
| Boîtier standard de l'industrie | SOT |
| Longueur du corps | 2.9 mm |
| Largeur du corps | 1.6 mm |
| Longueur du boîtier | 2.9 mm |
| Largeur du boîtier | 2.8 mm |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type de produit | Ideal diode controller |
| Device type | Ideal diode controller |
| Design support | EVM |
| FET | External single FET |
| IGate pulsed (typ) | 2.3 |
| IGate sink (typ) | 2.37 |
| IGate source (typ) | 0.011 |
| Imax | 250 |
| Iq (max) | 130 µA |
| Shutdown current (ISD) (mA) | 1 mA |
| VSense reverse (typ) | -0.011 |
Prix et conditionnement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Prix unitaire | $2.44 / 1ku |
| Prix dégressif | 1-99:5.466 100-249:4.514 250-999:3.243 1000-999999:2.44 |
| Type de conditionnement | SOT-23-THN (DDF) |
| Broches | 8 |
| Quantité par conditionnement | 3000 |
| Support | LARGE T&R |
| Plage de température | -50 ~ 125 °C |
| RoHS | Yes |
| MSL | Level-2-260C-1 YEAR |
| Bille de plomb | NiPdAu |
| REACH | Yes |
Foire aux questions
LM74700MDDFREP est-il en stock ?
LM74700MDDFREP est actuellement en stock et disponible à la commande en ligne.
LM74700MDDFREP est-il obsolète (EOL) ?
Non, LM74700MDDFREP n'est pas obsolète ; il est toujours en production active et disponible à l'achat.
Quel boîtier utilise LM74700MDDFREP ?
SOT-23-THN
Combien de broches possède LM74700MDDFREP ?
8
Quelle est la plage de tension d'alimentation de LM74700MDDFREP ?
3.2 V – 65 V
Dans quelle plage de température LM74700MDDFREP fonctionne-t-il ?
-50 °C ~ 125 °C
Quel est le prix de référence de LM74700MDDFREP ?
US$2.44 | 1ku