ISO15DWR
Émetteur-récepteur RS-485 et RS-422 isolé 1 Mbps, semi-duplex
TI
En stock
Actif
Transceivers RS-485 isolés
Isolation
ISO15DWR est un produit Texas Instruments (Transceivers RS-485 isolés) : boîtier SOIC, -55 °C ~ 125 °C de température de fonctionnement.
Documents officiels
Documents officielsSpécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Classe de qualité | Catalog |
| Plage de température de fonctionnement | -55 °C ~ 125 °C |
| Température de fonctionnement (min.) | -55 °C |
| Température de fonctionnement (max.) | 125 °C |
| Type de boîtier | SOIC |
| Nom du boîtier TI | DW |
| Nombre de broches | 16 |
| Pas des broches | 1.27 mm |
| Dimensions du boîtier (L x l) | 10.3 x 10.3 |
| Surface du boîtier | 106.09 mm² |
| Hauteur maximale du boîtier | 2.65 mm |
| Prix indicatif | US$4.33 | 1ku |
| Date de sortie | 06/16/2008 |
| Type de matériau | Production |
| Boîtier standard de l'industrie | SOIC |
| Longueur du corps | 10.3 mm |
| Largeur du corps | 7.5 mm |
| Longueur du boîtier | 10.3 mm |
| Largeur du boîtier | 10.3 mm |
| Courant d'alimentation (max.) | 21 mA |
| Débit de données (max.) | 1000000 |
| Package lead type | Leaded |
| Number of transmitters | 1 |
| ESD HBM | 16000 |
| Isolation rating | Basic |
| Number of receivers | 1 |
| Withstand isolation voltage (VISO) | 2500 V |
| Transient isolation voltage (VIOTM) | 4000 V |
| CMTI (min) | 25000 |
| Working isolation voltage (VIOWM) | 400 V |
| Clearance (min) | 0.00834 |
| Creepage (min) | 0.00834 |
| Isolated | Yes |
| Signaling rate (max) | 1000000 |
| Surge isolation voltage (VIOSM) | 4000 V |
| Duplex | Half |
| Supply voltage (nom) | 3.3 V |
| Fault protection | -9 to 14 |
| Common-mode range | -7 to 12 |
| Number of nodes | 256 |
| Integrated isolated power | No |
| VCC1 (min) | 3.15 |
| VCC1 (max) | 3.6 |
| VCC2 (min) | 3.15 |
| VCC2 (max) | 3.6 |
| Fail safe | Idle, Open, Short |
Prix et conditionnement
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Prix unitaire | $4.33 / 1ku |
| Prix dégressif | 1-99:7.967 100-249:6.495 250-999:5.105 1000-999999:4.33 |
| Type de conditionnement | SOIC (DW) |
| Broches | 16 |
| Quantité par conditionnement | 2000 |
| Support | LARGE T&R |
| Plage de température | -55 ~ 125 °C |
| RoHS | Yes |
| MSL | Level-2-260C-1 YEAR |
| Bille de plomb | NiPdAu |
| REACH | Yes |
Foire aux questions
ISO15DWR est-il en stock ?
ISO15DWR est actuellement en stock et disponible à la commande en ligne.
ISO15DWR est-il obsolète (EOL) ?
Non, ISO15DWR n'est pas obsolète ; il est toujours en production active et disponible à l'achat.
Quel boîtier utilise ISO15DWR ?
SOIC
Combien de broches possède ISO15DWR ?
16
Dans quelle plage de température ISO15DWR fonctionne-t-il ?
-55 °C ~ 125 °C
Quel est le prix de référence de ISO15DWR ?
US$4.33 | 1ku