MLCE40A
1500 Watt Low Capacitance Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Microchip
Sin stock
TVS Diodes
Componentes discretos
Documentos oficiales
Documentos oficialesEspecificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Device Type | TVS |
| Rated Standoff Voltage (Vwm) | 40 |
| Peak Pulse Power [max] (1ms) PPP (W) | 1500 |
| ID Max Stand-by Current (µA) | 5 |
| Test Current IBR(mA) | 1 |
| Breakdown Voltage [min] V(BR) @I(BR) (V) | 44.4 |
| Clamping Voltage [max] Vc @ Ipp (V) | 64.5 |
| Device Name | MLCE40 |
| Peak Pulse Current [max]Ipp @ 10/1000 µS (A) | 23.3 |
| Capacitance @ 0V f = 1 MHz (pF) Max | 100 |
| INVERSE BLOCKING LEAKAGE CURRENT IIB @ VWIB (µA) | 10 |
| WORKING INVERSE BLOCKING VOLTAGE VWIB (V) | 75 |
| PEAK INVERSE BLOCKING VOLTAGE VPIB (V) | 100 |
Precio y embalaje
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Precio unitario | ¥18.22 / 1ku |
| Precio por volumen | 5000-999999:18.22 |