MIC5209YU
500mA 1% Low Noise LDO
Microchip
En stock
LDO Regulators - Single Output Linear Regulators
Gestión de energía
Documentos oficiales
Documentos oficialesEspecificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Packages | 3\SOT-223 | 5\DDPAK | 8\SOIC | 8\VDFN |
| Driver Type | Single LDOs |
| VIN Max V (volt) | 16 |
| VIN Min V (volt) | 2.5 |
| Temp Range Max °C (degrees Celsius) | 125 °C |
| Temp Range Min °C (degrees Celsius) | -40 °C |
| Thermal Shutdown | Yes |
| Power Good Signal | No |
| Adjustable VOUT | Yes |
| IOUT Max mA (milliampere) | 500 |
| Iq Shutdown µA (microampere) | 0.05 |
| Quiescent Current µA (microampere) | 80 |
| VOUT V (volt) | 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 4.2, 5.0 |
| Voltage Drop Typ (mV) | 350 |
| # of Out | 1 |
| IOUT #1 Max mA (milliampere) | 500 |
| PSRR 1 kHz (dB) | 75 |
| IGND Typical µA (microampere) | 80 |
| Reverse Battery | Yes |
| Bypass Pin | Yes |
| Current Limit | Yes |
| Shutdown EN | Yes |
| Capacitor Types | tantalum,electrolytic |
| Capacitor In/Out Value µF (microfarad) | 1/1 |
| Accuracy (+/-) % | 2 |
| VOUT Adj Range Max V (volt) | 15 |
| VOUT Adj Range Min V (volt) | 1.8 |
| Noise @ 1 Freq | 0.8 |
Precio y embalaje
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Precio unitario | ¥8.61 / 1ku |
| Precio por volumen | 1-24:13.65 25-99:11.3 100-999:10.36 1000-4999:8.61 5000-999999:5.78 |
| Tipo de envase | DDPAK |
| Patillas | 5 |
| Embalaje | TUBE |
Otros encapsulados de esta serie
MIC5209-1.8YMMIC5209-1.8YM-TRMIC5209-2.5YMMIC5209-2.5YM-TRMIC5209-2.5YSMIC5209-3.0YMMIC5209-3.0YM-TRMIC5209-3.3YMMIC5209-3.3YM-TRMIC5209-3.3YUMIC5209-3.3YU-TRMIC5209-3.6YMMIC5209-3.6YSMIC5209-3.6YS-TRMIC5209-3.6YUMIC5209-5.0YMMIC5209-5.0YM-TRMIC5209-5.0YSMIC5209-5.0YS-TRMIC5209-5.0YUMIC5209-5.0YU-TRMIC5209YMMIC5209YM-TRMIC5209YML-T5