34LC02-E/ST
2K SEEPROM, SPD Device for DDR2/3 applications
Microchip
En stock
Activo
DIMM-DDR2/3/4 EEPROM
Memoria
Documentos oficiales
Documentos oficialesEspecificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Status | In Production |
| Packages | 6\SOT-23 | 8\MSOP | 8\PDIP | 8\SOIC | 8\TDFN | 8\TSSOP |
| Application | 4 |
| Operating Voltage Max (V) | 5.5 |
| Operating Voltage Min (V) | 2.2 |
| Density | 2 Kbit |
| Max. Clock Freq. | 1 MHz |
| Automotive Qualified | No |
| Temperature Range Max °C (degrees Celsius) | 125 °C |
| Temperature Range Min °C (degrees Celsius) | -40 °C |
| Endurance | 1000000 |
| Write Speed (ms) | 5 |
| Page Size (Bytes) | 16 |
| Write Protected | Yes |
| Word Size | 1 |
| Temperature Range | 32 °C |
Precio y embalaje
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Precio unitario | ¥2.35 / 1ku |
| Precio por volumen | 5000-999999:2.35 |
| Tipo de envase | TSSOP |
| Patillas | 8 |
| Embalaje | TUBE |
| Rango de temperatura | -40 ~ 125 °C |
Preguntas frecuentes
¿Está 34LC02-E/ST en stock?
34LC02-E/ST está actualmente en stock y disponible para pedir en línea.
¿Está 34LC02-E/ST descontinuado (EOL)?
No, 34LC02-E/ST no está descontinuado; sigue en producción activa y se puede comprar con normalidad.
¿Qué encapsulado utiliza 34LC02-E/ST?
6\SOT-23 | 8\MSOP | 8\PDIP | 8\SOIC | 8\TDFN | 8\TSSOP
¿Cuál es el rango de tensión de alimentación de 34LC02-E/ST?
2.2 – 5.5
¿En qué rango de temperatura opera 34LC02-E/ST?
32 °C