THS4500CD
15 V, High-Speed-Volldifferenzialverstärker mit Abschaltung
TI
Auf Lager
Aktiv
全差分放大器 (FDA)
Verstärker
THS4500CD ist ein Produkt von Texas Instruments (全差分放大器 (FDA)): HVSSOP, SOIC, VSSOP Gehäuse, -40 °C ~ 85 °C Betriebstemperatur.
Offizielle Unterlagen
Offizielle UnterlagenTechnische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Qualitätsklasse | Catalog |
| Ausgangsstrom (typ.) | 120 mA |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C ~ 85 °C |
| Betriebstemperatur (min.) | -40 °C |
| Betriebstemperatur (max.) | 85 °C |
| Merkmale | Shutdown |
| Gehäusetyp | HVSSOP, SOIC, VSSOP |
| TI-Gehäusename | D, DGK, DGN |
| Anzahl der Pins | 8 |
| Rastermaß | 0.65 mm, 1.27 mm |
| Gehäusegröße (L x B) | 3 x 4.9, 4.9 x 6 |
| Gehäusefläche | 14.7 mm², 29.4 mm² |
| Max. Gehäusehöhe | 1.1 mm, 1.75 mm |
| Richtpreis | US$6.665 | 1ku |
| Veröffentlichungsdatum | 04/30/2002 |
| Materialtyp | Production |
| Industriestandard-Gehäuse | HVSSOP, SOIC, VSSOP |
| Gehäuselänge | 3 mm, 4.9 mm |
| Gehäusebreite | 3 mm, 3.9 mm |
| Gehäuselänge (Verpackung) | 3 mm, 4.9 mm |
| Gehäusebreite (Verpackung) | 4.9 mm, 6 mm |
| Kanalanzahl | 1 |
| Architektur | Bipolar, Fully Differential ADC Driver |
| Ruhestrom pro Kanal (typ.) | 23 mA |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Eingangs-Offsetspannung (max.) | 7 mV |
| Anstiegsrate (typ.) | 2800 V/µs |
| Gesamtversorgungsspannung (max.) | 15 V |
| Gesamtversorgungsspannung (min.) | 4.5 V |
| Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (typ.) | 300 MHz |
| Gleichtaktunterdrückung (typ.) | 80 dB |
| Offsetdrift (typ.) | 10 µV/°C |
| Aussteuerungsreserve zur negativen Versorgung (typ.) | 2.6 V |
| Aussteuerungsreserve zur positiven Versorgung (typ.) | -2.6 V |
| Gleichtakt-Eingangsreserve zur negativen Versorgung (typ.) | -400 mV |
| Gleichtakt-Eingangsreserve zur positiven Versorgung (typ.) | -2.7 V |
| Eingangs-Biasstrom (max.) | 4.6 µA |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| BW at Acl | 370 MHz |
| Vn at flatband (typ) | 7 nV/√Hz |
| Frequency of harmonic distortion measurement | 8 MHz |
| 2nd harmonic | 82 dB |
| 3rd harmonic | 97 dB |
| Inverting-input current noise | 0.0017 nV/√Hz |
Preis & Verpackung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Stückpreis | $6.665 / 1ku |
| Mengenpreis | 1-99:11.064 100-249:9.664 250-999:7.451 1000-999999:6.665 |
| Gehäusetyp | SOIC (D) |
| Pins | 8 |
| Menge pro Pkg | 75 |
| Träger | TUBE |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 70 °C |
| RoHS | Yes |
| MSL | Level-1-260C-UNLIM |
| Bleikugel | NiPdAu |
| REACH | Yes |
Häufige Fragen
Ist THS4500CD auf Lager?
THS4500CD ist derzeit auf Lager und online bestellbar.
Ist THS4500CD abgekündigt (EOL)?
Nein, THS4500CD ist nicht abgekündigt; es befindet sich in aktiver Produktion und ist käuflich erhältlich.
Welches Gehäuse hat THS4500CD?
HVSSOP, SOIC, VSSOP
Wie viele Pins hat THS4500CD?
8
In welchem Temperaturbereich arbeitet THS4500CD?
-40 °C ~ 85 °C
Wie lautet der Referenzpreis von THS4500CD?
US$6.665 | 1ku
Welcher Architektur oder Familie gehört THS4500CD an?
Bipolar, Fully Differential ADC Driver