OPA2209AID
Präzisions-Dual-RRO-Operationsverstärker, 2,2 nV/rtHz, 18 MHz, 36 V
TI
Auf Lager
Aktiv
Präzisions-Operationsverstärker (Vos < 1 mV)
Verstärker
OPA2209AID ist ein Produkt von Texas Instruments (Präzisions-Operationsverstärker (Vos < 1 mV)): SOIC, VSSOP Gehäuse, -40 °C ~ 125 °C Betriebstemperatur.
Offizielle Unterlagen
Offizielle UnterlagenTechnische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Qualitätsklasse | Catalog |
| Ausgangsstrom (typ.) | 65 mA |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C ~ 125 °C |
| Betriebstemperatur (min.) | -40 °C |
| Betriebstemperatur (max.) | 125 °C |
| Gehäusetyp | SOIC, VSSOP |
| TI-Gehäusename | D, DGK |
| Anzahl der Pins | 8 |
| Rastermaß | 0.65 mm, 1.27 mm |
| Gehäusegröße (L x B) | 3 x 4.9, 4.9 x 6 |
| Gehäusefläche | 14.7 mm², 29.4 mm² |
| Max. Gehäusehöhe | 1.1 mm, 1.75 mm |
| Richtpreis | US$1.606 | 1ku |
| Veröffentlichungsdatum | 09/01/2010 |
| Materialtyp | Production |
| Industriestandard-Gehäuse | SOIC, VSSOP |
| Gehäuselänge | 3 mm, 4.9 mm |
| Gehäusebreite | 3 mm, 3.9 mm |
| Gehäuselänge (Verpackung) | 3 mm, 4.9 mm |
| Gehäusebreite (Verpackung) | 4.9 mm, 6 mm |
| Kanalanzahl | 2 |
| Architektur | Bipolar |
| Ruhestrom pro Kanal (typ.) | 2.2 mA |
| Rail-to-Rail | Out |
| Eingangs-Offsetspannung (max.) | 150 µV |
| Anstiegsrate (typ.) | 6.4 V/µs |
| Gesamtversorgungsspannung (max.) | 36 V |
| Gesamtversorgungsspannung (min.) | 4.5 V |
| Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (typ.) | 18 MHz |
| Gleichtaktunterdrückung (typ.) | 130 dB |
| Offsetdrift (typ.) | 1 µV/°C |
| Spannungsrauschen bei 1 kHz (typ.) | 2.2 nV/√Hz |
| Aussteuerungsreserve zur negativen Versorgung (typ.) | 200 mV |
| Aussteuerungsreserve zur positiven Versorgung (typ.) | -200 mV |
| Gleichtakt-Eingangsreserve zur negativen Versorgung (typ.) | 1.5 V |
| Gleichtakt-Eingangsreserve zur positiven Versorgung (typ.) | -1.5 V |
| Eingangs-Biasstrom (typ.) | 1 nA |
| Eingangs-Biasstrom (max.) | 4.5 nA |
| CMRR (min) | 120 dB |
| PSRR | 146 dB |
| THD + N at 1 kHz (typ) | 0.000025 dB |
| Offset voltage drift (±) (max) | 3 µV/°C |
Preis & Verpackung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Stückpreis | $2.12 / 1ku |
| Mengenpreis | 1-99:4.282 100-249:3.752 250-999:2.631 1000-999999:2.12 |
| Gehäusetyp | SOIC (D) |
| Pins | 8 |
| Menge pro Pkg | 75 |
| Träger | TUBE |
| Betriebstemperatur | -40 ~ 125 °C |
| RoHS | Yes |
| MSL | Level-2-260C-1 YEAR |
| Bleikugel | NiPdAu |
| REACH | Yes |
Häufige Fragen
Ist OPA2209AID auf Lager?
OPA2209AID ist derzeit auf Lager und online bestellbar.
Ist OPA2209AID abgekündigt (EOL)?
Nein, OPA2209AID ist nicht abgekündigt; es befindet sich in aktiver Produktion und ist käuflich erhältlich.
Welches Gehäuse hat OPA2209AID?
SOIC, VSSOP
Wie viele Pins hat OPA2209AID?
8
In welchem Temperaturbereich arbeitet OPA2209AID?
-40 °C ~ 125 °C
Wie lautet der Referenzpreis von OPA2209AID?
US$1.606 | 1ku
Welcher Architektur oder Familie gehört OPA2209AID an?
Bipolar