OPA1655DR
SoundPlus™, ein ultraleiser und verzerrungsarmer Burr-Brown™-Audio-Operationsverstärker
TI
Auf Lager
Aktiv
Audio-Operationsverstärker
Verstärker
OPA1655DR ist ein Produkt von Texas Instruments (Audio-Operationsverstärker): SOIC, SOT-23 Gehäuse, -40 °C ~ 125 °C Betriebstemperatur.
Offizielle Unterlagen
Offizielle UnterlagenTechnische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Qualitätsklasse | Catalog |
| Ausgangsstrom (typ.) | 100 mA |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C ~ 125 °C |
| Betriebstemperatur (min.) | -40 °C |
| Betriebstemperatur (max.) | 125 °C |
| Merkmale | Burr-Brown™ Audio, Premium Sound |
| Gehäusetyp | SOIC, SOT-23 |
| TI-Gehäusename | D, DBV |
| Anzahl der Pins | 5, 8 |
| Rastermaß | 0.95 mm, 1.27 mm |
| Gehäusegröße (L x B) | 2.9 x 2.8, 4.9 x 6 |
| Gehäusefläche | 8.12 mm², 29.4 mm² |
| Max. Gehäusehöhe | 1.45 mm, 1.75 mm |
| Richtpreis | US$0.873 | 1ku |
| Veröffentlichungsdatum | 12/16/2021 |
| Materialtyp | Production |
| Industriestandard-Gehäuse | SOIC, SOT-23 |
| Gehäuselänge | 2.9 mm, 4.9 mm |
| Gehäusebreite | 1.6 mm, 3.9 mm |
| Gehäuselänge (Verpackung) | 2.9 mm, 4.9 mm |
| Gehäusebreite (Verpackung) | 2.8 mm, 6 mm |
| Kanalanzahl | 1 |
| Architektur | CMOS |
| Produkttyp | Premier |
| Ruhestrom pro Kanal (typ.) | 3.9 mA |
| Rail-to-Rail | Out |
| Eingangs-Offsetspannung (max.) | 1 mV |
| Anstiegsrate (typ.) | 24 V/µs |
| Gesamtversorgungsspannung (max.) | 36 V |
| Gesamtversorgungsspannung (min.) | 4.5 V |
| Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (typ.) | 53 MHz |
| Gleichtaktunterdrückung (typ.) | 120 dB |
| Offsetdrift (typ.) | 300 nV/°C |
| Spannungsrauschen bei 1 kHz (typ.) | 4.3 nV/√Hz |
| Aussteuerungsreserve zur negativen Versorgung (typ.) | 250 mV |
| Aussteuerungsreserve zur positiven Versorgung (typ.) | 250 mV |
| Gleichtakt-Eingangsreserve zur negativen Versorgung (typ.) | 0 nV |
| Gleichtakt-Eingangsreserve zur positiven Versorgung (typ.) | 2.25 V |
| Eingangs-Biasstrom (typ.) | 0.01 nA |
| THD + N at 1 kHz (typ) | 0.000029 dB |
| Offset voltage drift (±) (max) | 2 µV/°C |
Preis & Verpackung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Stückpreis | $0.873 / 1ku |
| Mengenpreis | 1-99:1.763 100-249:1.545 250-999:1.083 1000-999999:0.873 |
| Gehäusetyp | SOIC (D) |
| Pins | 8 |
| Menge pro Pkg | 3000 |
| Träger | LARGE T&R |
| Betriebstemperatur | -40 ~ 125 °C |
| RoHS | Yes |
| MSL | Level-2-260C-1 YEAR |
| Bleikugel | NiPdAu |
| REACH | Yes |
Häufige Fragen
Ist OPA1655DR auf Lager?
OPA1655DR ist derzeit auf Lager und online bestellbar.
Ist OPA1655DR abgekündigt (EOL)?
Nein, OPA1655DR ist nicht abgekündigt; es befindet sich in aktiver Produktion und ist käuflich erhältlich.
Welches Gehäuse hat OPA1655DR?
SOIC, SOT-23
Wie viele Pins hat OPA1655DR?
5, 8
In welchem Temperaturbereich arbeitet OPA1655DR?
-40 °C ~ 125 °C
Wie lautet der Referenzpreis von OPA1655DR?
US$0.873 | 1ku
Welcher Architektur oder Familie gehört OPA1655DR an?
CMOS