LT6237CDD#PBF
轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器
Analog Devices
Auf Lager
RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Operational Amplifiers
Verstärker
Offizielle Unterlagen
Offizielle UnterlagenTechnische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| voltage supply span min | 3 V |
| voltage supply span max | 12.6 V |
| Bandwidth | 90 MHz |
| Gain Bandwidth Product Typ | 215 MHz |
| amp feature | Differential Input, Shutdown |
| Railtorail | Out V+, Out V- |
| Op Amp Feedback | Voltage Feedback Op Amp |
| Op Amp Input Technology | Bipolar |
| number of amps | 2 |
| PSRR | 115 dB |
| 0.1 To 10 Hz Voltage Noise Typ | 180 nV p-p |
| Input Offset Voltage Max | 350 µV |
| Input Offset Voltage Typ | 100 µV |
| Voltage Noise Density Typ | 1.1 nV/√Hz |
| Current Noise Density Typ | 1 pA/√Hz |
| Input Bias Current Max | 10 µA |
| Input Bias Current Typ | 5 µA |
| Output Headroom Typ | 5 mV |
| Common Mode Input Cap Type | 2.9 pF |
| Common Mode Rejection Ratio Min | 90 dB |
| Common Mode Rejection Ratio Typ | 115 dB |
| Differential Model Input Cap Typ | 7.7 pF |
| In Voltneg Headroom Max | 1.5 V |
| In Voltneg Headroom Typ | 1.5 V |
| In Voltplus Headroom Max | 1 V |
| In Voltplus Headroom Typ | 1 V |
| Input Offset Voltage Tc Typ | 500 nV/°C |
| Open Loop Voltage Gain Typ | 106 dB |
| Output Voltneg Headroom Max | 40 mV |
| Output Voltneg Headroom Typ | 4 mV |
| Output Voltplus Headroom Max | 50 mV |
| Output Impedance Typ | 100 Ω |
| Power Supply Rejection Ratio Min | 90 dB |
| Settling Time 0 1 Typ | 50 ns |
| Slew Rate Typ | 60 V/µs |
| supply current per amplifier typ | 3.15 mA |
| Output Current Typ | 45 mA |
| Supply Current Per Amplifier Max | 3.5 mA |
| Output Current | 45 mA |
| Amp Bandwidth 3 Db | 90 MHz |
| Input Offset Current Max | 600 nA |
| Input Offset Current Typ | 100 nA |
| Voltage Noise At 1 Hz Typ | 11 nV/√Hz |
| Current Noise At 1 Hz Typ | 8.8 pA/√Hz |
| Temp Range Code | C, H, I | I, H, C | C, I, H |
| Package Code | 05-08-1698, 05-08-1660 |
| Package | 8-Lead MSOP, 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP), 8-Lead MSOP |
| Gehäusefläche | 9mm² (8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)) (LT6237CDD#PBF) |
| Package Height | 0.75mm (8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)) (LT6237CDD#PBF) |
| Terminal Finish | E3 |
| Product Description | Dual Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver |
| Evalref Circuit | Evaluation board |
| Temp Range | -40 to 125°C |
| Web Launch Date | 2012-12-12 |
| Voltage Supply min | 3 V |
| Voltage Supply max | 12.6 V |
| Gain Bandwidth Product Typ | 215 MHz |
| Rail-to-Rail | Out V+, Out V- | Out V-, Out V+ |
| number of amps | 2 |
| PSRR typ | 115 dB |
| 0.1 To 10 Hz Voltage Noise Typ | 180 nV p-p |
| Input Offset Voltage Max | 350 µV |
| Input Offset Voltage Typ | 100 µV |
| Voltage Noise Density Typ | 1.1 nV/√Hz |
| Current Noise Density Typ | 1 pA/√Hz |
| Input Bias Current Max | 10 µA |
| Input Bias Current Typ | 5 µA |
| Out V+ Headroom typ | 5 mV |
| Ccm typ | 2.9 pF |
| CMRR min | 90 dB |
| CMRR typ | 115 dB |
| Cdiff typ | 7.7 pF |
| In V- Headroom max | 1.5 V |
| In V- Headroom typ | 1.5 V |
| In V+ Headroom max | 1 V |
| In V+ Headroom typ | 1 V |
| Input Offset Voltage Tc Typ | 500 nV/°C |
| Open Loop Voltage Gain Typ | 106 dB |
| Out V- Headroom max | 40 mV |
| Out V- Headroom typ | 4 mV |
| Out V+ Headroom max | 50 mV |
| Output Impedance Typ | 100 Ω |
| PSRR min | 90 dB |
| Settling Time 0.1% typ | 50 ns |
| Slew Rate Typ | 60 V/µs |
| supply current per amplifier typ | 3.15 mA |
| Output Current Typ | 45 mA |
| Supply Current Per Amplifier Max | 3.5 mA |
| bandwidth -3 db | 90 MHz |
| Input Offset Current Max | 600 nA |
| Input Offset Current Typ | 100 nA |
| Voltage Noise At 1 Hz Typ | 11 nV/√Hz |
| Current Noise at 1 Hz typ | 8.8 pA/√Hz |
| Temperature Range | -40 to 125°C |
| Lifecycle | Recommended For New Designs |
| Launch Date | 2012-12-12 |
| voltage supply span min | 3 V |
| voltage supply span max | 12.6 V |
| Output Current Max | 45 mA |
Preis & Verpackung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Stückpreis | $2.71 / 1ku |
| Gehäusetyp | 8-Lead MSOP, 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
| Pins | 8 |
| Betriebstemperatur | -40 ~ 125 °C |
Häufige Fragen
Ist LT6237CDD#PBF auf Lager?
LT6237CDD#PBF ist derzeit auf Lager und online bestellbar.
Ist LT6237CDD#PBF abgekündigt (EOL)?
Nein, LT6237CDD#PBF ist nicht abgekündigt; es befindet sich in aktiver Produktion und ist käuflich erhältlich.
Welches Gehäuse hat LT6237CDD#PBF?
8-Lead MSOP, 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP), 8-Lead MSOP
Wie lautet der Spannungsbereich von LT6237CDD#PBF?
3 V – 12.6 V
In welchem Temperaturbereich arbeitet LT6237CDD#PBF?
-40 to 125°C